Individuals — M…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1838 0 before 1958 Sunday, 18 November 2012 18:02
estimated 1847 7 before 1967 Friday, 20 September 2013 22:15
about 1874
150 1 87 63 Friday, 21 June 2013 16:57
158 2 94 64 Wednesday, 24 April 2013 18:48
128 0 66 62 Wednesday, 24 April 2013 19:00
120 0 53 67 Wednesday, 24 April 2013 19:02
estimated 1883 0 before 2003 Thursday, 23 May 2013 15:18
about 1887
137 3 before 2007 Never
176 11 105 71 Sunday, 6 July 2014 16:59
141 0 78 62 Monday, 7 March 2016 20:08
estimated 1862 0 before 1982 Sunday, 15 September 2013 23:21
about 1854
170 0 before 1974 Tuesday, 31 January 2017 11:16
about 1872
152 0 before 1992 Friday, 6 June 2014 19:50
about 1873
151 0 before 1993 Friday, 6 June 2014 19:50
about 1884
140 0 before 2004 Friday, 6 June 2014 19:51
134 0 53 81 Friday, 6 June 2014 19:51
about 1891
133 0 before 2011 Friday, 6 June 2014 19:52
about 1897
127 0
about 1901
123 4 Friday, 2 May 2014 19:59
estimated 1863 0 before 1983 Monday, 7 April 2014 19:16
about 1812
212 3
about 1879
145 67 Monday, 2 June 2014 23:53
about 1849
175 0 before 1969 Thursday, 1 May 2014 22:55
about 1848
176 0 170 6 Thursday, 1 May 2014 23:04
estimated 1878 1 before 1998 Thursday, 22 May 2014 11:01
estimated 1819 1 before 1939 Thursday, 22 May 2014 13:51
about 1885
139 0 before 2005 Sunday, 6 July 2014 19:35
about 1886
138 0 before 2006 Sunday, 6 July 2014 19:35
about 1888
136 0 before 2008 Sunday, 6 July 2014 19:37
about 1896
128 0 before 2016 Sunday, 6 July 2014 19:38
about 1898
126 1 before 2018 Monday, 12 August 2019 11:10
about 1903
121 0 before 2023 Sunday, 6 July 2014 17:06
about 1881
143 0 before 2001 Sunday, 6 July 2014 19:34
about 1883
141 0 before 2003 Sunday, 6 July 2014 19:35
about 1889
135 0 before 2009 Sunday, 6 July 2014 19:37
about 1892
132 0 before 2012 Sunday, 6 July 2014 19:37
about 1899
125 0 before 2019 Sunday, 6 July 2014 19:38
estimated 1850 1 before 1970 Sunday, 19 April 2015 10:51
about 1900
124 2 before 2020 Wednesday, 1 July 2015 21:03
estimated 1860 1 before 1980 Wednesday, 1 July 2015 21:00
98 1 14 84 Sunday, 18 September 2016 10:01
estimated 1956 0 24 Sunday, 9 August 2015 17:28
187 1 before 1956 Thursday, 2 September 2021 10:17
98 0 43 55 Friday, 23 February 2018 19:34
97 0 76 21 Friday, 23 February 2018 19:37
96 1 18 77 Friday, 12 January 2018 22:18
102 0 34 68 Friday, 12 January 2018 22:14
110 7 19 91 Wednesday, 31 August 2022 09:13
206 8 140 66 Sunday, 19 May 2019 13:43
134 3 69 65 Sunday, 5 March 2023 16:31
102 3 39 63 Sunday, 16 February 2020 13:58
99 0 22 77 Friday, 23 July 2021 12:25
94 1 10 84 Friday, 23 July 2021 12:44
103 1 13 90 Monday, 5 December 2016 23:15
164 1 before 1980 Sunday, 18 December 2016 23:21
about 1831
193 8 123 69 Friday, 27 September 2013 22:16
estimated 1808 1 before 1928 Saturday, 25 February 2017 12:05
about 1836
188 12 before 1956 Thursday, 6 February 2020 14:38
145 10 77 67 Friday, 22 March 2019 22:15
143 0 72 71 Thursday, 28 March 2019 15:46
142 2 77 65 Sunday, 23 July 2023 19:16
estimated 1884 2 before 2004 Sunday, 23 July 2023 19:17
140 1 73 67 Thursday, 28 March 2019 15:47
138 0 71 67 Thursday, 28 March 2019 15:46
136 0 before 2008 Saturday, 25 February 2017 23:39
134 0 71 63 Thursday, 6 February 2020 14:47
132 1 53 79 Friday, 5 March 2021 11:02
130 0 59 71 Thursday, 28 March 2019 16:02
127 1 105 22 Wednesday, 7 April 2021 21:37
126 0 26 100 Thursday, 28 March 2019 16:05
estimated 1888 0 before 2008 Saturday, 25 February 2017 17:00
estimated 1738 2 before 1858 Tuesday, 15 August 2017 18:35
102 1 8 94 Sunday, 24 December 2017 18:54
estimated 1805 2 before 1925 Wednesday, 10 March 2021 14:45
estimated 1823 0 before 1943 Monday, 1 January 2018 14:18
estimated 1833 0 before 1953 Monday, 1 January 2018 14:20
113 4 26 86 Friday, 12 January 2018 20:42
118 0 87 31 Monday, 26 September 2022 09:18
about 1876
148 4 before 1996 Friday, 16 August 2019 22:00
estimated 1838 0 before 1958 Saturday, 20 April 2019 10:51
163 1 93 70 Friday, 31 May 2019 23:06
167 0 94 72 Tuesday, 20 May 2014 20:42
129 2 59 70 Friday, 31 May 2019 23:20
223 8 before 1921 Monday, 19 August 2019 18:45
121 1 46 75 Monday, 19 August 2019 20:32
estimated 1847 1 before 1967 Wednesday, 21 August 2019 16:32
estimated 1835 0 before 1955 Wednesday, 21 August 2019 18:47
about 1894
130 0 before 2014 Never
122 0 121 1 Wednesday, 28 August 2019 09:35
117 0 117 0 Wednesday, 28 August 2019 09:37
117 0 117 0 Wednesday, 28 August 2019 09:38
139 0 before 2005 Tuesday, 3 November 2020 21:38
estimated 1782 5 before 1902 Thursday, 5 November 2020 10:25
294 1
about 1800
224 70 Tuesday, 30 July 2013 20:46
estimated 1882 7 before 2002 Saturday, 7 November 2020 22:00
1 Saturday, 7 November 2020 22:00
4 Monday, 9 November 2020 12:02
178 3 before 1966 Monday, 9 November 2020 13:59
147 0 before 1996 Monday, 9 November 2020 14:09
143 0 before 2000 Monday, 9 November 2020 14:13
134 0 before 2010 Monday, 9 November 2020 14:16
about 1851
173 11 107 66 Thursday, 25 August 2022 19:16
about 1888
136 0 before 2008 Friday, 6 June 2014 19:51
about 1893
131 0 before 2013 Saturday, 14 July 2012 20:56
about 1885
139 0 before 2005 Friday, 26 August 2022 11:33
about 1950
74 0 Thursday, 22 August 2019 13:44
214 4 180 33 Tuesday, 17 September 2013 17:11
214 4 180 33 Tuesday, 17 September 2013 17:11
214 4 180 33 Tuesday, 17 September 2013 17:11
about 1859
165 9 119 45 Tuesday, 3 July 2012 12:21
94 7 39 55 Wednesday, 28 January 2015 11:27
about 1787
237 6 161 76 Tuesday, 17 September 2013 17:12
130 5 45 84 Wednesday, 31 August 2022 16:44
143 5 81 62 Saturday, 27 August 2022 11:25
149 8 81 67 Thursday, 25 August 2022 16:51
126 5 42 83 Thursday, 13 October 2022 13:09
123 3 50 73 Thursday, 25 August 2022 16:55
115 0 42 72 Thursday, 25 August 2022 16:58
106 0 34 72 Wednesday, 28 August 2019 09:53
estimated 1864 0 before 1984 Tuesday, 25 May 2021 13:56
about 1890
134 2 110 23 Sunday, 19 April 2015 10:56
142 9 61 81 Thursday, 25 April 2013 13:31
181 8 119 62 Sunday, 28 October 2012 20:20
116 1 46 69 Friday, 4 March 2016 19:49
estimated 1892 3 before 2012 Wednesday, 4 July 2012 15:16
107 3 18 88 Thursday, 13 June 2013 23:24
96 7 9 86 Tuesday, 7 August 2018 20:12
about 1921
103 3 30 73 Sunday, 26 March 2017 09:40
estimated 1677 1 before 1797 Thursday, 30 August 2012 19:31
estimated 1687 1 before 1807 Thursday, 30 August 2012 19:35
151 2 62 88 Wednesday, 22 May 2013 14:41
estimated 1766 3 before 1886 Saturday, 10 November 2012 17:42
168 7 82 86 Friday, 4 March 2016 20:24
about 1853
171 1 141 30 Friday, 19 December 2014 16:23
estimated 1842 1 before 1962 Saturday, 17 November 2012 20:52
estimated 1878 0 110 Wednesday, 26 August 2020 14:06
71 0 13 58 Friday, 23 July 2021 12:47
estimated 1806 1 before 1926 Thursday, 2 September 2021 10:13
111 1 29 82 Wednesday, 24 March 2021 13:44
125 0 69 56 Sunday, 21 March 2021 15:58
160 0 before 1984 Sunday, 30 October 2022 16:38
110 0 16 93 Wednesday, 16 November 2022 19:54
146 1 106 40 Tuesday, 16 May 2023 18:53
about 1845
179 1 before 1965 Sunday, 23 July 2023 19:17
about 1853
171 0 150 21 Thursday, 29 February 2024 20:20